款式Model | HCGX-5/50 |
裝量占比Filling volume | 5-50ml |
裝量差值loading error | ≤ ±1% |
旋(軋)蓋及格率 Rotation (rolling) Cover pass rate | ≥99% |
原產才可 Production capacity | 30-50BPM |
60-90BPM | |
電源模塊Power supply | 380V/50Hz |
效率 Power | 2.0 kw |
產品毛重Weight | 600 kg |
形式尺寸圖 Dimension | 2000*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸